本社工場
金型用のCADデータや
2次元・3次元レーザの加工データ作り
金型用のCADデータや2次元・3次元レーザの加工データ作り及び、各プレス加工や平面3次元レーザの加工、抵抗溶接機でのプロジェクション、アッセンブリ加工やロボット溶接機によるアッセンブリ、アッセンブリ後のハンドワーク修正、検査など本社工場で行っています。
導入設備
本社工場 1階
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
2次元レーザ加工機 | コマツ産機 | TLV-408H25F型 |
3次元レーザ加工機 | コマツ産機 | TLM-408E20M型 |
500t油圧プレス | 大阪ジャッキ | HPE-500 |
300t 電動サーボプレス | アマダ | SDE3030(SF) |
150t シングルクランクプレス | 相沢鉄工所 | AC1-15N |
200t Cフレームシングルプレス | アマダ | TP200EX |
45t シングルクランクプレス | 相沢鉄工所 | AC1-4N2 |
50t油圧プレス | 三惠機械 | PR-50 |
シャーリング | 相沢鉄工所 | A620 |
コーナーシャー | 竹田機械 | TC-22N6 |
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
スポット溶接機(100KVA) | パナソニック | YR-1000CA2 |
スポット溶接機(50KVA) | パナソニック | YR-500CAZTA2 |
半自動溶接機 | パナソニック | KF-350 |
半自動溶接機 | パナソニック | KR II 350 |
ベルトグラインダー | 下村 | PRE-034 |
コンターマシン | ラクソー | L-500 |
ボール盤 | 北川 | KDT-360 |
バイブルシャ | 東洋 | MF3 |
3Dスキャナ型3次元測定機 | キーエンス | VL-700 |
本社工場 2階
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
半自動溶接機 | パナソニック | K-350 |
半自動溶接機 | パナソニック | KR II 350 |
半自動溶接機 | パナソニック | YD-350RX1 |
ロボット溶接機 | パナソニック | TM-1400G III |
ロボット溶接機 | パナソニック | TM-1400WG III |
ロボット溶接機 | パナソニック | VR-006C II |
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
アルゴン溶接機 | パナソニック | TIG STAR WX300 |
アルゴン溶接機 | パナソニック | YC-200BL3 |
ボール盤 | 北川 | KDT-410 |
ボール盤 | 北川 | SDR-360 |
ボール盤 | KIRA | KRT-340 |
自動ボール盤 | TAC GIKEN | U-360 |
第2工場
マシニングセンターによる
金型・治工具・検具等の製作加工、及び組立作業
マシニングセンターは、自動工具交換機能を有したNCフライス盤のことです。
工具マガジンに多数の切削工具が格納されており、コンピュータ数値制御の指令によって機械が自動的に工具を交換することにより、フライス削りや中ぐり、穴あけ、ねじ立てなどの様々な加工を連続して行うことができます。
第2工場 1階
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
研磨機 | 日立精工 | GHL-B306N |
マシニングセンター | 森精機 | NV5000a1 |
マシニングセンター | 森精機 | Duravertical5060 |
マシニングセンター | 静岡鐵工所 | B-12VG |
フライス | 日立精工 | A11197 |
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
旋盤 | 揚鉄工 | CL-4055 |
ラジアルボール盤 | 東亜機工 | TRD-600C |
ラジアルボール盤 | 東亜機工 | TRD-800C |
コンターマシン | ラクソー | LE-400 |
30t油圧プレス | 三惠機械 | PRS-30 |
第2工場 2階
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
自動ボール盤 | TAC GIKEN | TADM-13A |
半自動溶接機 | パナソニック | YD-350RXI |
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
ボール盤 | ASHINA | ASD-410 |
第3工場
3次元レーザによる加工、及び
NCベンダーによる各種曲げ加工
NCベンダーとは半自動的に鈑金加工を施せる機械のことです。
例えば鉄やアルミ、ステンレスなどを折り曲げたり、角度をつけたり、変形させたりなど、利用用途に合わせて形を変えて加工する機械のことです。
導入設備
第3工場
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
NCベンダー(100t) | アマダ | FaBⅢ-1025 |
NCベンダー(50t) | コマツ産機 | PAS-5012 |
3次元レーザ加工機 | コマツ産機 | TLM-408-1 |
ロボット溶接機 | パナソニック | TA-1400 |
精密メタル切断機 | 高速電気 | KCM-370 |
半自動溶接機 | パナソニック | YD-350 |
半自動溶接機 | パナソニック | YD-350RX1 |
機械名 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
3次元座標測定機 | 東京精密 | ザイザックス VA1000A-C6 |
ボール盤 | 紀和工販 | TB-360 |
直立ボール盤 丸テーブル | 紀和工販 | TB-13 |
卓上自動ボール盤 | 遠州工業 | ESD460AM |
エンコース 自動送り付きボール盤 | 遠州工業 | ESD460AF-4 |